新南威尔士大学的经济学与艺术专业,真的是留学生的宝藏选择!如果你对这两个领域心怀热情,那这所大学绝对值得你考虑。

一、专业亮点速览
说到新南威尔士大学的经济学专业,那可是澳洲经济学教育的佼佼者!这个专业不仅教你经济学的理论知识,还让你亲手实践,为将来在政府、咨询公司、银行等行业的职业生涯打下坚实基础。而艺术专业呢,更是五花八门,舞蹈、音乐、戏剧、视觉艺术……你想学的这里都有!选自己感兴趣的方向,深挖下去,专业技能和创造力两不误。
二、实践机会多多
经济学专业可不是光说不练,实践教育可是他们的拿手好戏。你可以参与经济学研究项目,跟老师一起搞研究,还能去企业、政府机构实习,职业竞争力蹭蹭往上涨。艺术专业也一样,学校跟各种艺术机构、剧院、画廊都有合作,给你提供展示和实践的舞台。演出、展览、艺术项目……想怎么练就怎么练,艺术行业的门道也摸得清清楚楚。
三、西听可对该专业哪些课程进行辅导?
| 课程代码 | 中文课程名称 | 英文课程名称 |
|---|---|---|
| COMM1120 | 商业中的合作与创新 | Collaboration and Innovation in Business |
| COMM1140 | 财务管理 | Financial Management |
| COMM1190 | 数据、见解和决策 | Data, Insights and Decisions |
| COMM1900 | 环境中的组织 | Organisations in Their Environment |
| ECON1101 | 微观经济学1 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | 宏观经济学1 | Macroeconomics 1 |
| ECON1401 | 经济前景 | Economic Perspectives |
| ECON1203 | 商业和经济统计 | Business and Economic Statistics |
| ECON1202 | 商业和经济的定量分析 | Quantitative Analysis for Business and Economics |
| ECON2101 | 微观经济学2 | Microeconomics 2 |
| ECON2102 | 宏观经济学2 | Macroeconomics 2 |
| ECON2206 | 计量经济学导论 | Introductory Econometrics |
| ACTL3191 | 退休金和退休福利 | Superannuation and Retirement Benefits |
| ACTL3192 | 生命周期中的退休储蓄和支出 | Retirement Saving and Spending Over the Lifecycle |
| ECONV1 | 宏观经济学和金融市场 | Macroeconomics and Financial Markets |
| ECONT1 | 数据分析和计量经济学 | Data Analytics and Econometrics |
| ECONU1 | 经济政策和社会 | Economic Policy and Society |
| ASIAB1 | 亚洲研究 | Asian Studies |
| ATSIC1 | 土著研究 | Indigenous Studies |
| CHINE1 | 中国研究 | Chinese Studies |
| CHINF1 | 高级中国研究 | Advanced Chinese Studies |
| COMDF1 | 全球发展 | Global Development |
| CRIMC1 | 犯罪学 | Criminology |
| CRWTA1 | 创意写作 | Creative Writing |
| ENGLC1 | 英语 | English |
| ENVPE1 | 环境人文 | Environmental Humanities |
| EUROC1 | 欧洲研究 | European Studies |
| FILMB1 | 电影研究 | Film Studies |
|
如需了解更多课程和辅导案例相关内容,可扫描下方二维码,更有多重优惠好礼等你领!
|
||
说到留学,西听留学生课程辅导机构可是中国留学生的好帮手。他们提供全方位的服务,从大学指导到语言培训,一应俱全。专业团队给你个性化咨询和指导,确保你在新南威尔士大学经济学与艺术专业的学习生活顺顺利利。有他们在,留学路上不孤单!
推荐阅读:









